	循環器科	1	050130XX9900X0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外				50	16.14 	17.31 	8.00%	82.60 						
	循環器科	2	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ １あり 手術処置等2 なし				37	2.05 	3.10 	0.00%	71.41 						
	循環器科	3	050080XX99001X	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病あり				26	22.81 	18.10 	0.00%	86.38 						
	循環器科	4	050050XX9920XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ ２あり 手術処置等2 なし				21	2.05 	3.26 	0.00%	69.71 						
	循環器科	5	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし				15	20.53 	16.10 	6.67%	87.53 						
	心臓血管外科	1	050200XXXXXXXX	循環器疾患（その他） 				35	9.86 	7.72 	0.00%	77.51 						
	心臓血管外科	2	050210XX97000X	徐脈性不整脈 あり 手術処置等１ なし、１,３あり 手術処置等2 なし　副傷病なし				18	10.22 	9.57 	0.00%	83.28 						
	心臓血管外科	3	050130XX9900X0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外				17	21.41 	17.31 	0.00%	84.41 						
	心臓血管外科	4	050030XX03010X	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等１ なし、１あり 手術処置等2 １あり　副傷病なし				15	16.67 	18.95 	6.67%	68.20 						
	心臓血管外科	5	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ １あり 手術処置等2 なし				15	2.27 	3.10 	0.00%	73.27 						
	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患 手術あり  片眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	170	2.69 	2.47 	0.00%	75.92						
	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患 手術あり  両眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等両眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等両眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等両眼	27	4.81 	4.24 	0.00%	74.85						
	眼科	3	020250XX97XXXX	結膜の障害 その他の手術あり	結膜の障害 手術あり	結膜の障害 手術あり	結膜の障害 手術あり											
	眼科	4	020320XX97XXXX	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり														
	眼科	5	020180XX99X2XX	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術処置等2 ２あり														
	救急医学科	1	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし				23	17.52	16.10	30.43%	88.22						
	救急医学科	2	050030XX9900X0	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外				20	2.80	9.55	0.00%	71.00						
	救急医学科	3	050130XX9900X0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外				18	13.00	17.31	11.11%	80.17						
	救急医学科	4	180010X0XXX3XX	敗血症（1歳以上）  手術処置等2 ３あり				17	23.12	30.49	29.41%	83.47						
	救急医学科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし				16	20.69	20.49	56.25%	88.44						
	糖尿病内科	1	診療科名：糖尿病内科 DPCコード 10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 １あり	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	35	17.11 	13.56 	8.57%	77.74 						
	糖尿病内科	2	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	-	-	-	-	-						
	糖尿病内科	3	050130XX9900X0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	-	-	-						
	糖尿病内科	4	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
	糖尿病内科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
