| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | - | - | - | 52 | 85 | 341 | 488 | 492 | 162 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 415 | 2.06 | 3.07 | 0.12 | 71.47 | |
| 050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 115 | 5.28 | 4.87 | 0.12 | 71.71 | |
| 050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 21.76 | 18.3 | 0.18 | 83.21 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 重症度 0 | - | - | - |
| 重症度 1 | 27 | 11.19 | 79.93 |
| 重症度 2 | 27 | 15.78 | 85.48 |
| 重症度 3 | 10 | 53.20 | 84.50 |
| 重症度 4 | - | - | - |
| 重症度 5 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 119 | 2.80 | 2.97 | 0.00 | 71.87 | |
| K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 55 | 1.04 | 1.44 | 0.00 | 67.55 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 45 | 3.47 | 4.49 | 0.00 | 72.16 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 33 | 2.02 |
| 異なる | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)を表示しています。